Kai jūsų krovinių gabenimo maršrutai tęsiasi šiek tiek toliau – galbūt iš miesto į miestą – šis sunkvežimis yra tinkamas pasirinkimas. „Volvo FH Electric“ užtikrina didelį komfortą ir patogų eismo priešais jus stebėjimą. Tai tas pats vairuotojų visame pasaulyje mėgstamas ikoniškas ir galingas sunkvežimis, kurio anglies dvideginio pėdsakas atitinka jūsų ambicingus tikslus. Siekiant supaprastinti perėjimą prie elektrinių transporto priemonių, sunkvežimis gali būti siūlomas kartu su serviso ir palaikymo paketais, apimančiais įkrovimo, maršrutų ir nuvažiuojamo atstumo planavimą, baterijų būklės stebėjimą ir pan.
Savybės | „Volvo FH Electric“ | ||
---|---|---|---|
Ašių konfigūracijos | Vilkikas: 4×2, 6×2, 6x4 Važiuoklė: 4×2, 6×2, 6×4, 8×2, 8×4 Visų ašių pneumatinės pakabos | ||
Kabina | Miegama kabina pažemintu stogu, miegama kabina, „Globetrotter“ kabina, „Globetrotter XL“ kabina | ||
Bendroji sąstato masė | Iki 44 t | ||
Baterijos talpa | 180–540 kWh, 2–6 baterijos. | ||
Nuvažiuojamas atstumas | Iki 300 km (4×2 vilkikas su priekaba) | ||
Įkrovimo laikas (visiškas įkrovimas) | 9,5 val. iš AC šaltinio (43 kW) 2,5 val. iš DC šaltinio (250 kW) | ||
Jėgos agregatai | 2–3 elektros varikliai, „I-Shift“ pavarų dėžė | ||
Techninės charakteristikos | Iki 330–490 kW (450–666 AG) nuolatinė galia | ||
Įranga | Tinkamas antstato ar papildomos įrangos montavimui. 3 PTO (elektrinis, mechaninis ir nuo transmisijos) | ||
|
„Volvo Trucks Lietuva” ekspertai suteiks informacijos apie elektrinius „Volvo” sunkvežimius bei padės elektrifikuoti jūsų transporto parką.
Nuo elektrosunkvežio komplektacijos iki transporto užduočių planavimo bei įkrovimo vietų žemėlapio.
Eivitas Žarys
Transporto sprendimų vadovas
Laurynas Bričkus
Rinkodaros vadovas